Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • 2e mi-temps
    • Paris spéciaux

    Basketball - Grèce - A1

    Match
    12
    Handicap
    • 08.02.2025
    • 1 (-5.5) Aris Salonique (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Panionios BC Athens (+5.5) 1.60
      1 (-4.5) Aris Salonique (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Panionios BC Athens (+4.5) 1.75
      1 (-2.5) Aris Salonique (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Panionios BC Athens (+2.5) 1.95
      1 (-3.5) Aris Salonique (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Panionios BC Athens (+3.5) 1.85
      1 (-1.5) Aris Salonique (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Panionios BC Athens (+1.5) 2.10
    • 1 (-6.5) AEK Athènes (-6.5) 1.80
      2 (+6.5) Promitheas Patras BC (+6.5) 1.90
      1 (-5.5) AEK Athènes (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) Promitheas Patras BC (+5.5) 2.05
      1 (-7.5) AEK Athènes (-7.5) 1.95
      2 (+7.5) Promitheas Patras BC (+7.5) 1.75
      1 (-4.5) AEK Athènes (-4.5) 1.55
      2 (+4.5) Promitheas Patras BC (+4.5) 2.30
      1 (-8.5) AEK Athènes (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) Promitheas Patras BC (+8.5) 1.60
    • 09.02.2025
    • 1 (-21.5) Panathinaikos BC (-21.5) 1.80
      2 (+21.5) Kolossos Rhodes (+21.5) 1.90
      1 (-22.5) Panathinaikos BC (-22.5) 1.90
      2 (+22.5) Kolossos Rhodes (+22.5) 1.80
      1 (-23.5) Panathinaikos BC (-23.5) 2.05
      2 (+23.5) Kolossos Rhodes (+23.5) 1.70
      1 (-20.5) Panathinaikos BC (-20.5) 1.70
      2 (+20.5) Kolossos Rhodes (+20.5) 2.05
      1 (-24.5) Panathinaikos BC (-24.5) 2.10
      2 (+24.5) Kolossos Rhodes (+24.5) 1.65
    • 1 (-4.5) GS Lavriou (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) BC Maroussi Athens (+4.5) 1.75
      1 (-3.5) GS Lavriou (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) BC Maroussi Athens (+3.5) 1.85
      1 (-5.5) GS Lavriou (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) BC Maroussi Athens (+5.5) 1.60
      1 (-1.5) GS Lavriou (-1.5) 1.60
      2 (+1.5) BC Maroussi Athens (+1.5) 2.20
      1 (-2.5) GS Lavriou (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) BC Maroussi Athens (+2.5) 2.05
    • 1 (-3.5) AS Karditsas (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Peristeri Athènes (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) AS Karditsas (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) Peristeri Athènes (+2.5) 2.05
      1 (-4.5) AS Karditsas (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Peristeri Athènes (+4.5) 1.75
      1 (-1.5) AS Karditsas (-1.5) 1.60
      2 (+1.5) Peristeri Athènes (+1.5) 2.20
      1 (-5.5) AS Karditsas (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Peristeri Athènes (+5.5) 1.60
    • 10.02.2025
    • 1 (-18.5) Olympiakos (-18.5) 1.90
      2 (+18.5) PAOK Salonique (+18.5) 1.80
      1 (-19.5) Olympiakos (-19.5) 2.05
      2 (+19.5) PAOK Salonique (+19.5) 1.70
      1 (-17.5) Olympiakos (-17.5) 1.75
      2 (+17.5) PAOK Salonique (+17.5) 1.95
      1 (-20.5) Olympiakos (-20.5) 2.10
      2 (+20.5) PAOK Salonique (+20.5) 1.65
      1 (-16.5) Olympiakos (-16.5) 1.70
      2 (+16.5) PAOK Salonique (+16.5) 2.05
    Grèce A1 - Vainqueur
    • 08.02.2025
    • Panathinaikos BC 1.73
      Olympiakos 2.05
      AEK Athènes 43.00
      Promitheas Patras BC 55.00
      Panionios BC Athens 120.00
      Peristeri Athènes 120.00
      PAOK Salonique 150.00
      AS Karditsas 150.00
      BC Maroussi Athens 400.00
      Aris Salonique 500.00
      GS Lavriou 500.00
      Kolossos Rhodes 500.00